2005
Abkhazia
2007

Now showing: Abkhazia - Postage stamps (1993 - 2010) - 57 stamps.

2006 President Sergei Bagapsh, 1949-2011

28. únor WM: Žádný Sheetsize: 16 Perforation: 11½

[President Sergei Bagapsh, 1949-2011, type WD]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
715 WD 3.70(R) 0.53 - 0.53 - USD  Info
2006 Birds

3. březen WM: Žádný Sheetsize: 8 Perforation: 11¾

[Birds, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
716 WE 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
717 WF 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
718 WG 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
719 WH 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
720 WI 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
721 WJ 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
722 WK 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
723 WL 10.00(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
716‑723 10.70 - 10.70 - USD 
716‑723 10.72 - 10.72 - USD 
2006 Marine Life - Shrimps

17. březen WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Shrimps, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
724 WM 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
725 WN 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
726 WO 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
724‑726 3.21 - 3.21 - USD 
724‑726 3.21 - 3.21 - USD 
2006 Marine Life - Shrimps

17. březen WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Shrimps, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
727 WM1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
728 WN1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
729 WO1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
727‑729 3.21 - 3.21 - USD 
727‑729 3.21 - 3.21 - USD 
2006 Viktor Saneyev

21. duben WM: Žádný Sheetsize: 12 Perforation: 11½

[Viktor Saneyev, type WP]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
730 WP 10(R) 1.60 - 1.60 - USD  Info
2006 Firat Abukhba, 1908-1980

27. duben WM: Žádný Sheetsize: 16 Perforation: 11½

[Firat Abukhba, 1908-1980, type WQ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
731 WQ 3.70(R) 0.53 - 0.53 - USD  Info
2006 Anton Pilia, 1839-1963

27. duben WM: Žádný Sheetsize: 16 Perforation: 11½

[Anton Pilia, 1839-1963, type WR]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
732 WR 3.70(R) 0.53 - 0.53 - USD  Info
2006 Abkhazian Dancer

29. duben WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11¾

[Abkhazian Dancer, type WS] [Abkhazian Dancer, type WS1]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
733 WS 10.00(R) 1.60 - 1.60 - USD  Info
734 WS1 10.00(R) 1.60 - 1.60 - USD  Info
733‑734 3.20 - 3.20 - USD 
2006 Enver Kapba, 1936-2004

3. květen WM: Žádný Sheetsize: 16 Perforation: 11½

[Enver Kapba, 1936-2004, type WU]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
735 WU 3.70(R) 0.53 - 0.53 - USD  Info
2006 Paintings

22. květen WM: Žádný Perforation: 11¾

[Paintings, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
736 WV 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
737 WW 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
738 WX 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
739 WY 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
740 WZ 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
741 XA 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
742 XB 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
743 XC 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
744 XD 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
736‑744 12.03 - 12.03 - USD 
736‑744 12.06 - 12.06 - USD 
2006 Paintings

22. květen WM: Žádný Perforation: 11¾

[Paintings, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
745 WV1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
746 WW1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
747 WX1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
748 WY1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
749 WZ1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
750 XA1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
751 XB1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
752 XC1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
753 XD1 10(R) 1.34 - 1.34 - USD  Info
745‑753 12.03 - 12.03 - USD 
745‑753 12.06 - 12.06 - USD 
2006 Marine Life - Starfishes

1. červen WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Starfishes, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
754 XE 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
755 XF 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
756 XG 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
754‑756 3.21 - 3.21 - USD 
754‑756 3.21 - 3.21 - USD 
2006 Marine Life - Starfishes

1. červen WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Starfishes, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
757 XE1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
758 XF1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
759 XG1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
757‑759 3.21 - 3.21 - USD 
757‑759 3.21 - 3.21 - USD 
2006 Marine Life - Sea Hedgehogs

23. srpen WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Sea Hedgehogs, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
760 XH 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
761 XI 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
762 XJ 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
760‑762 3.21 - 3.21 - USD 
760‑762 3.21 - 3.21 - USD 
2006 Marine Life - Sea Hedgehogs

23. srpen WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Sea Hedgehogs, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
763 XH1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
764 XI1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
765 XJ1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
763‑765 3.21 - 3.21 - USD 
763‑765 3.21 - 3.21 - USD 
2006 Marine Life - Sea Cancers

16. listopad WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Sea Cancers, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
766 XK 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
767 XL 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
768 XM 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
766‑768 3.21 - 3.21 - USD 
766‑768 3.21 - 3.21 - USD 
2006 Marine Life - Sea Cancers

16. listopad WM: Žádný Sheetsize: 9 Perforation: 11½

[Marine Life - Sea Cancers, type ]
No. Typ D Mint Condition Unused Used Letter/FDC
769 XK1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
770 XL1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
771 XM1 10.00(R) 1.07 - 1.07 - USD  Info
769‑771 3.21 - 3.21 - USD 
769‑771 3.21 - 3.21 - USD 
Year
Hledat

Category

From year

To year

Theme

Typ

Color

Currency

Denomination